▸ BLOG · 01 May 2026
Circular Las Palmas
54,7 km
·1:07:32
·V. máx 113 km/h
·V. media 48,6
·Acel. máx 6,07 m/s²
·Frenada máx 5,99 m/s²
·Inc. máx 38,0°
·183 curvas
Análisis de curvas · 80
| # | Tipo | R (m) | Defl. | Long. | V. ent | V. paso | V. sal | Inc. teórica | Inc. medida | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Cerrada | 27,1 | 301,5° | 153,5 | 30,7 | 25,7 | 26,0 | 10,8° | 12,7° | +1,9° |
| #2 | Cerrada | 24,5 | 269,7° | 158,8 | 35,3 | 26,0 | 45,4 | 12,3° | 14,3° | +2,0° |
| #3 | Media | 126,9 | 38,2° | 114,8 | 52,4 | 50,8 | 51,0 | 9,1° | 3,9° | -5,2° |
| #4 | Cerrada | 24,9 | 507,0° | 254,4 | 51,1 | 24,4 | 35,8 | 10,6° | 17,7° | +7,1° |
| #5 | Cerrada | 25,8 | 523,1° | 233,1 | 28,6 | 20,8 | 38,5 | 7,5° | 15,5° | +8,0° |
| #6 | Cerrada | 35,2 | 157,2° | 120,4 | 37,1 | 28,9 | 27,8 | 10,6° | 12,8° | +2,2° |
| #7 | Cerrada | 27,5 | 378,5° | 258,1 | 30,6 | 45,7 | 36,9 | 30,8° | 19,3° | -11,5° |
| #8 | Amplia | 156,4 | 60,6° | 220,3 | 76,4 | 79,0 | 81,9 | 17,4° | 10,7° | -6,8° |
| #9 | Media | 106,2 | 139,7° | 374,0 | 83,2 | 83,8 | 86,5 | 27,5° | 5,4° | -22,0° |
| #10 | Media | 87,9 | 49,5° | 75,9 | 47,5 | 45,5 | 43,6 | 10,5° | 20,0° | +9,5° |
| #11 | Cerrada | 42,2 | 157,8° | 178,9 | 52,5 | 63,6 | 78,4 | 37,0° | 29,6° | -7,4° |
| #12 | Media | 122,0 | 120,5° | 356,7 | 86,6 | 95,5 | 91,3 | 30,5° | 9,7° | -20,7° |
| #13 | Amplia | 249,3 | 25,3° | 110,1 | 65,9 | 66,0 | 65,7 | 7,8° | 12,0° | +4,2° |
| #14 | Cerrada | 32,7 | 252,3° | 230,3 | 51,1 | 56,8 | 70,9 | 37,9° | 24,1° | -13,8° |
| #15 | Media | 66,8 | 153,5° | 269,1 | 73,8 | 82,7 | 88,4 | 38,8° | 15,0° | -23,9° |
| #16 | Media | 85,6 | 91,9° | 206,8 | 78,1 | 72,2 | 72,9 | 25,6° | 14,8° | -10,8° |
| #17 | Cerrada | 31,0 | 603,1° | 452,4 | 69,2 | 71,9 | 88,6 | 52,7° | 38,0° | -14,7° |
| #18 | Cerrada | 31,8 | 531,2° | 345,0 | 81,3 | 60,0 | 74,7 | 41,6° | 20,7° | -21,0° |
| #19 | Amplia | 160,0 | 48,3° | 179,9 | 81,0 | 80,9 | 81,0 | 17,8° | 11,2° | -6,6° |
| #20 | Amplia | 158,4 | 50,1° | 183,6 | 81,2 | 83,1 | 84,0 | 18,9° | 8,4° | -10,5° |
| #21 | Media | 117,1 | 54,8° | 157,5 | 63,6 | 53,6 | 52,0 | 10,9° | 10,7° | -0,2° |
| #22 | Media | 116,0 | 40,0° | 109,7 | 51,1 | 48,6 | 47,6 | 9,1° | 4,6° | -4,5° |
| #23 | Media | 125,6 | 36,8° | 107,1 | 48,1 | 48,4 | 48,3 | 8,3° | 3,7° | -4,6° |
| #24 | Media | 56,3 | 93,1° | 128,5 | 48,6 | 45,1 | 46,7 | 15,8° | 9,4° | -6,5° |
| #25 | Media | 141,2 | 40,8° | 127,2 | 51,6 | 60,3 | 63,0 | 11,5° | 6,5° | -5,0° |
| #26 | Media | 70,2 | 86,5° | 156,4 | 59,8 | 52,9 | 57,4 | 17,4° | 7,3° | -10,1° |
| #27 | Cerrada | 34,2 | 164,0° | 177,2 | 61,5 | 47,0 | 52,9 | 26,9° | 15,5° | -11,4° |
| #28 | Cerrada | 25,1 | 515,8° | 199,7 | 54,1 | 37,2 | 54,8 | 23,5° | 27,8° | +4,4° |
| #29 | Media | 64,3 | 64,4° | 100,2 | 48,0 | 43,3 | 42,1 | 12,9° | 14,0° | +1,1° |
| #30 | Media | 102,6 | 44,0° | 103,7 | 46,3 | 47,3 | 47,1 | 9,7° | 17,2° | +7,5° |
| #31 | Cerrada | 45,4 | 111,4° | 115,8 | 51,5 | 52,9 | 52,7 | 25,9° | 18,8° | -7,1° |
| #33 | Media | 94,7 | 70,5° | 154,1 | 70,0 | 70,0 | 68,8 | 22,1° | 19,6° | -2,5° |
| #34 | Media | 62,6 | 114,6° | 193,6 | 63,9 | 66,8 | 78,6 | 29,3° | 25,4° | -3,9° |
| #35 | Media | 76,8 | 101,0° | 205,5 | 76,2 | 70,9 | 73,9 | 27,2° | 17,3° | -10,0° |
| #36 | Media | 93,5 | 94,3° | 217,7 | 74,7 | 76,9 | 82,4 | 26,4° | 14,1° | -12,4° |
| #37 | Media | 105,1 | 61,3° | 154,3 | 72,6 | 67,4 | 66,3 | 18,8° | 12,0° | -6,8° |
| #38 | Media | 53,0 | 215,0° | 390,7 | 65,7 | 76,9 | 62,6 | 41,2° | 18,6° | -22,7° |
| #39 | Cerrada | 45,5 | 135,8° | 144,8 | 63,5 | 64,7 | 66,8 | 35,8° | 25,9° | -9,9° |
| #40 | Cerrada | 50,0 | 112,3° | 137,5 | 65,2 | 58,7 | 58,6 | 28,5° | 23,1° | -5,4° |
| #41 | Cerrada | 43,3 | 140,5° | 145,2 | 64,6 | 63,7 | 66,1 | 36,4° | 29,3° | -7,1° |
| #42 | Media | 79,3 | 87,0° | 172,2 | 69,6 | 61,1 | 54,2 | 20,3° | 26,1° | +5,8° |
| #43 | Media | 79,6 | 76,9° | 140,1 | 59,8 | 64,0 | 66,3 | 22,0° | 30,9° | +8,8° |
| #44 | Cerrada | 30,4 | 200,7° | 197,8 | 66,4 | 51,8 | 64,0 | 34,7° | 20,2° | -14,6° |
| #45 | Cerrada | 22,5 | 423,6° | 219,8 | 64,6 | 42,5 | 69,5 | 32,3° | 23,3° | -9,0° |
| #46 | Cerrada | 31,0 | 415,5° | 404,7 | 70,3 | 61,0 | 75,4 | 43,3° | 18,8° | -24,5° |
| #47 | Cerrada | 24,9 | 394,2° | 294,8 | 72,5 | 47,2 | 61,8 | 35,2° | 15,9° | -19,3° |
| #48 | Cerrada | 31,1 | 379,3° | 249,5 | 57,1 | 49,2 | 74,4 | 31,4° | 20,8° | -10,6° |
| #49 | Media | 132,7 | 44,7° | 139,4 | 63,0 | 62,2 | 62,5 | 12,9° | 7,9° | -5,0° |
| #50 | Cerrada | 23,1 | 413,3° | 194,0 | 58,1 | 43,5 | 51,3 | 32,8° | 18,8° | -14,0° |
| #51 | Cerrada | 22,0 | 242,6° | 190,3 | 60,2 | 43,1 | 46,5 | 33,5° | 19,9° | -13,6° |
| #52 | Cerrada | 25,1 | 282,6° | 238,7 | 50,3 | 47,2 | 49,2 | 34,9° | 21,8° | -13,1° |
| #53 | Cerrada | 26,3 | 206,9° | 167,2 | 46,1 | 35,8 | 36,1 | 21,0° | 25,4° | +4,4° |
| #55 | Cerrada | 29,5 | 384,8° | 264,3 | 21,5 | 27,9 | 49,4 | 11,7° | 11,9° | +0,1° |
| #56 | Media | 110,5 | 37,0° | 96,2 | 42,1 | 42,8 | 44,5 | 7,4° | 2,7° | -4,8° |
| #57 | Media | 53,5 | 118,9° | 163,9 | 45,3 | 42,1 | 39,1 | 14,6° | 7,1° | -7,5° |
| #58 | Cerrada | 49,6 | 123,6° | 143,5 | 37,0 | 32,8 | 30,7 | 9,7° | 6,1° | -3,6° |
| #59 | Cerrada | 31,0 | 221,7° | 201,4 | 29,1 | 26,2 | 22,2 | 9,9° | 5,7° | -4,2° |
| #60 | Cerrada | 25,2 | 175,2° | 100,7 | 20,8 | 23,1 | 24,6 | 9,5° | 11,5° | +2,0° |
| #61 | Amplia | 160,9 | 30,0° | 84,3 | 37,7 | 38,7 | 40,2 | 4,2° | 3,8° | -0,4° |
| #62 | Media | 82,7 | 43,8° | 103,0 | 37,0 | 37,9 | 37,8 | 7,8° | 4,3° | -3,5° |
| #64 | Media | 79,9 | 93,3° | 166,1 | 39,1 | 36,7 | 39,1 | 7,5° | 4,9° | -2,6° |
| #65 | Media | 86,1 | 46,5° | 91,9 | 40,8 | 42,0 | 41,9 | 9,1° | 7,2° | -1,9° |
| #66 | Media | 81,3 | 49,2° | 97,8 | 21,9 | 12,4 | 9,3 | 0,8° | 6,4° | +5,5° |
| #67 | Cerrada | 36,1 | 133,2° | 110,0 | 15,5 | 25,2 | 24,6 | 7,9° | 9,0° | +1,2° |
| #68 | Media | 130,9 | 39,8° | 90,9 | 25,6 | 21,2 | 17,6 | 1,5° | 12,6° | +11,1° |
| #69 | Media | 140,8 | 37,9° | 93,1 | 23,2 | 28,2 | 36,1 | 2,5° | 15,6° | +13,1° |
| #72 | Cerrada | 27,6 | 208,0° | 145,9 | 36,1 | 35,9 | 44,1 | 20,2° | 28,8° | +8,6° |
| #73 | Media | 68,6 | 71,7° | 133,8 | 55,9 | 46,0 | 42,8 | 13,6° | 8,4° | -5,3° |
| #74 | Cerrada | 43,4 | 185,7° | 230,0 | 64,0 | 58,5 | 55,2 | 31,8° | 13,4° | -18,4° |
| #75 | Cerrada | 34,1 | 241,1° | 275,8 | 52,5 | 61,4 | 55,5 | 41,0° | 22,4° | -18,6° |
| #76 | Cerrada | 38,7 | 162,7° | 187,2 | 57,5 | 51,3 | 62,4 | 28,1° | 22,7° | -5,5° |
| #77 | Cerrada | 27,2 | 307,7° | 256,7 | 69,3 | 51,3 | 56,1 | 37,2° | 19,2° | -18,0° |
| #78 | Cerrada | 36,5 | 189,6° | 188,1 | 35,3 | 38,5 | 45,4 | 17,7° | 11,1° | -6,7° |
| #79 | Amplia | 167,9 | 30,6° | 89,7 | 31,2 | 33,0 | 33,0 | 2,9° | 16,8° | +13,8° |
| #80 | Cerrada | 30,1 | 212,2° | 173,1 | 51,0 | 50,9 | 56,9 | 34,1° | 18,8° | -15,2° |
| #81 | Amplia | 175,8 | 36,5° | 112,0 | 61,8 | 67,2 | 71,9 | 11,4° | 25,2° | +13,8° |
| #82 | Cerrada | 43,2 | 263,5° | 361,4 | 63,9 | 66,2 | 73,8 | 38,6° | 13,3° | -25,3° |
| #83 | Media | 50,6 | 127,7° | 164,3 | 59,8 | 60,1 | 57,3 | 29,3° | 18,4° | -10,9° |
| #84 | Media | 67,0 | 96,0° | 162,5 | 47,0 | 58,1 | 69,3 | 21,6° | 22,9° | +1,3° |
| #87 | Cerrada | 24,4 | 473,4° | 277,4 | 52,0 | 51,9 | 67,5 | 40,9° | 20,0° | -20,9° |
Inc. teórica = arctan(v² / (g·R)). Δ verde = inclinas menos que la teoría (margen); rojo = la superas.
Comentarios · 0
Sé el primero en comentar.